Wyniki Loterii DV-2005
W losowaniu DV-2005 nie mogli brać udziału kandydaci z następujących krajów: Chiny (oprócz Tajwanu, Hongkongu i Macao), Filipiny, Haiti, Indie, Jamajka, Kanada, Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Pakistan, Republika Dominikany, Salwador, Wietnam, Rosja, Wielka Brytania, (oprócz Irlandii Północnej). Od Loterii DV-2000 zostało z ogólnej liczby 55 000 wiz przydzielanych w ramach programu NCARA wyłączonych 5 000 wiz dla kandydatów z Ameryki Środkowej.
Liczba wylosowanych w
Loterii DV-2005, którym wysłano zawiadomienia, podano dla poszczególnych krajów
w następującej tabeli. Nazwy krajów podane sa w języku angielskim, zgodnie z
zasadami przyjętymi w przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (State Department)
USA.
| AFRYKA | |||||
| ALGERIA | 1489 | ERITREA | 556 | NAMIBIA | 11 |
| ANGOLA | 14 | ETHIOPIA | 6060 | NIGER | 53 |
| BENIN | 233 | GABON | 29 | NIGERIA | 6725 |
| BOTSWANA | 7 | GAMBIA, THE | 136 | RWANDA | 51 |
| BURKINA FASO | 76 | GHANA | 3974 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
| BURUNDI | 34 | GUINEA | 268 | SENEGAL | 409 |
| CAMEROON | 1540 | GUINEA-BISSAU | 3 | SEYCHELLES | 4 |
| CAPE VERDE | 6 | KENYA | 3618 | SIERRA LEONE | 594 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | 4 | LESOTHO | 0 | SOMALIA | 364 |
| CHAD | 22 | LIBERIA | 714 | SOUTH AFRICA | 390 |
| COMOROS | 3 | LIBYA | 35 | SUDAN | 1015 |
| CONGO | 47 | MADAGASCAR | 28 | SWAZILAND | 6 |
| CONGO, DEMOCRATIC REP. OF THE | 844 | MALAWI | 44 | TANZANIA | 356 |
| MALI | 124 | TOGO | 2857 | ||
| COTE D'IVOIRE | 321 | MAURITANIA | 25 | TUNISIA | 134 |
| DJIBOUTI | 12 | MAURITIUS | 23 | UGANDA | 244 |
| EGYPT | 6070 | MOROCCO | 5298 | ZAMBIA | 118 |
| EQUATORIAL GUINEA | 2 | MOZAMBIQUE | 12 | ZIMBABWE | 141 |
|
AZJA |
|||||
| AFGHANISTAN | 22 | IRAQ | 48 | NEPAL | 2698 |
| BAHRAIN | 1 | ISRAEL | 116 | OMAN | 0 |
| BANGLADESH | 7404 | JAPAN | 373 | TAIWAN | 367 |
| BHUTAN | 1 | JORDAN | 44 | QATAR | 1 |
| BRUNEI | 1 | NORTH KOREA | 1 | SAUDI ARABIA | 30 |
| BURMA | 531 | KUWAIT | 16 | SINGAPORE | 35 |
| CAMBODIA | 164 | LAOS | 4 | SRI LANKA | 386 |
| HONG KONG, SPEC.ADMIN.REGION | 77 | LEBANON | 83 | SYRIA | 26 |
| MALAYSIA | 87 | THAILAND | 102 | ||
| INDONESIA | 258 | MALDIVES | 0 | UNITED ARAB EMIRATES | 13 |
| IRAN | 820 | MONGOLIA | 55 | YEMEN | 40 |
|
EUROPA |
|||||
| ALBANIA | 3380 | GERMANY | 1275 | NORTHERN IRELAND | 75 |
| ANDORRA | 1 | GREECE | 78 | NORWAY | 25 |
| ARMENIA | 1004 | HUNGARY | 181 |
PORTUGAL |
51 |
| AUSTRIA | 91 | ICELAND | 5 | Macau | 12 |
| AZERBAIJAN | 235 | IRELAND | 205 | ROMANIA | 2521 |
| BELARUS | 925 | ITALY | 202 | SAN MARINO | 0 |
| BELGIUM | 81 | KAZAKHSTAN | 296 | POLAND | 6211 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | 103 | KYRGYZSTAN | 206 | SLOVAKIA | 398 |
| BULGARIA | 4068 | LATVIA | 158 | SLOVENIA | 6 |
| CROATIA | 69 | LIECHTENSTEIN | 1 | SPAIN | 134 |
| CYPRUS | 14 | LITHUANIA | 1114 | SWEDEN | 115 |
| CZECH REPUBLIC | 169 | LUXEMBOURG | 2 | SWITZERLAND | 136 |
| DENMARK | 42 | MACEDONIA, FYR OF | 306 | TAJIKISTAN | 83 |
| ESTONIA | 64 | MALTA | 0 | TURKEY | 1803 |
| FINLAND | 59 | MOLDOVA | 383 | TURKMENISTAN | 78 |
| FRANCE | 384 | MONACO | 0 | UKRAINE | 5361 |
|
French Southern & Antarctic Lands New Caledonia |
1 1 |
NETHERLANDS | 130 | UZBEKISTAN | 1551 |
|
Martinique Reunuion |
2 3 |
Netherlands Antilles | 10 |
SERBIA & MONTENEGRO |
425 |
| GEORGIA | 375 | Aruba | 2 | VATICAN CITY | 0 |
|
AMERYKA PÓLNOCNA |
|||||
| BAHAMAS, THE | 14 | ||||
|
OCEANIA |
|||||
|
AUSTRALIA Cocos Islands |
787 2 |
NEW ZEALAND Niue |
290 1 |
SOLOMON ISLANDS
|
1
|
| FIJI | 530 | Cook Islands | 0 | TONGA | 96 |
| KIRIBATI | 0 | NAURU | 0 | TUVALU | 0 |
| MARSHALL ISLANDS | 0 | PAPUA NEW GUINEA | 5 | VANUATU | 0 |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 | SAMOA | 6 |
PALAU |
2 |
|
AMERYKA POŁUDNIOWA I ŚRODKOWA, KARAIBY |
|||||
| ANTIGUA AND BARBUDA | 4 | DOMINICA | 8 | PERU | 2514 |
| ARGENTINA | 221 | ECUADOR | 308 | SAINT KITTS AND NEVIS | 3 |
| BARBADOS | 12 | GRENADA | 7 | SAINT LUCIA | 4 |
| BELIZE | 3 | GUATEMALA | 25 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 14 |
| BOLIVIA | 108 | GUYANA | 27 | ||
| BRAZIL | 592 | HONDURAS | 35 | SURINAME | 3 |
| CHILE | 43 | NICARAGUA | 14 | TRINIDAD AND TOBAGO | 96 |
| COSTA RICA | 24 | PANAMA | 17 | URUGUAY | 18 |
| CUBA | 674 | PARAGUAY | 14 | VENEZUELA | 299 |